EMPRESAS EXPORTADORAS
HABILITACIONES | CERTIFICACIONES
| SENASA | CHINA | UE | CHILE | BMP | HACCP | ISO 9001 | BRC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS CAMELIAS S.A. | 2589 | * | * | * | * | * | * | * |
| GRANJA TRES ARROYOS S.A. | 1610 / 4782 / 1310 / 1036 | * | * | * | * | * | * | |
| NOELMA S.A | 1683 | * | * | * | * | * | ||
| C.ALI.S.A. | 3811 | * | * | * | * | * | * | |
| POLLOLIN S.A. | 1646 | * | * | * | * | * | ||
| SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. | 3976 | * | * | * | * | * | ||
| PROTEINSA S.A. | 1304 / 350 | * | * | * | * | * | ||
| FRIG. DE AVES SOYCHU S.A. | 1774 / 1775 | * | * | * | * | * | ||
| AVEX S.A. | 4491 | * | * | * | * | * | ||
| DOMVIL S.A. | 1631 | * | * | * | * | * | ||
| BONNIN HNOS. S.E. | 3649 | * | * | * | * | * | ||
| MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. y A. | 1567 | * | * | * | ||||
| FRIGORÍFICO AVÍCOLA BASAVILBASO S.A. | 1543 | * | * | |||||
| FADEL SA | 4880 | * | * | |||||
| FAENAR SRL | 4776 | * | * | |||||
| UNION AGRICOLA AVELLANEDA Coop.Ltda | 1612 | * | * | |||||
| ALIBUE S.A. | 1618 | * | * | |||||
| INDAVISA | 1315 | * | * | |||||
| NUTRISUR SRL | 4709 | * | * | |||||
| SUPER S.A. | 1708 | * | * | |||||
| SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ S.R.L. | 1519 | * | * | |||||
| SANTIAGO EICHHORN E HIJOS SRL | 2627 | * | * | |||||
| INDACOR S.A. | 1535 | * | ||||||
| CRIAR S.R.L. | 4190 | * | ||||||
| GRANJA CARNAVE SA | 1758 | * | ||||||
| AVÍCOLA LUJÁN DE CUYO S.A. | 4687 | * | ||||||
| PROCESADORA AVICOLA DEL MEDIO S.A. | 4537 | * |
PRODUCTOS
| SENASA | Pollo entero | Cortes | Preparaciones especiales | Empanados precocidos | Preparaciones cocidas | MDM | Harinas no comestibles y aceites | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS CAMELIAS S.A. | 2589 | * | * | * | * | * | ||
| GRANJA TRES ARROYOS S.A. | 1610 / 4782 / 1310 / 1036 | * | * | * | * | * | * | * |
| NOELMA S.A | 1683 | * | * | * | * | |||
| C.ALI.S.A. | 3811 | * | * | * | * | |||
| POLLOLIN S.A. | 1646 | * | * | * | * | * | ||
| SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. | 3976 | * | * | * | * | * | ||
| PROTEINSA S.A. | 1304 / 350 | * | * | * | * | * | * | |
| FRIG. DE AVES SOYCHU S.A. | 1774 / 1775 | * | * | * | ||||
| AVEX S.A. | 4491 | * | * | * | * | |||
| DOMVIL S.A. | 1631 | * | * | * | ||||
| BONNIN HNOS. S.E. | 3649 | * | * | * | * | |||
| MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. y A. | 1567 | * | * | * | * | |||
| FRIGORÍFICO AVÍCOLA BASAVILBASO S.A. | 1543 | * | * | * | ||||
| FADEL SA | 4880 | * | * | |||||
| FAENAR SRL | 4776 | * | * | |||||
| UNION AGRICOLA AVELLANEDA Coop.Ltda | 1612 | * | * | * | ||||
| ALIBUE S.A. | 1618 | * | * | * | * | |||
| INDAVISA | 1315 | * | * | * | ||||
| NUTRISUR SRL | 4709 | * | * | |||||
| SUPER S.A. | 1708 | * | * | * | ||||
| SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ S.R.L. | 1519 | * | * | * | ||||
| SANTIAGO EICHHORN E HIJOS SRL | 2627 | * | * | |||||
| INDACOR S.A. | 1535 | * | * | |||||
| CRIAR S.R.L. | 4190 | * | * | |||||
| GRANJA CARNAVE SA | 1758 | * | * | |||||
| AVÍCOLA LUJÁN DE CUYO S.A. | 4687 | * | * | |||||
| PROCESADORA AVICOLA DEL MEDIO S.A. | 4537 | * | * |
