CEPEX
DESTINOS ALCANZADOS
Exportación de Carne Aviar | Período 2015-2017
Países | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
CHINA | * | * | * |
SUDAFRICA | * | * | * |
CHILE | * | * | * |
RUSIA | * | * | * |
EMIRATOS ARABES UNIDOS | * | * | * |
ANGOLA | * | * | * |
HONG KONG | * | * | * |
OMAN | * | * | * |
SINGAPUR | * | * | * |
REPUBLICA DE YEMEN | * | * | * |
QATAR | * | * | * |
PAISES BAJOS | * | * | * |
REINO UNIDO | * | * | * |
ARABIA SAUDITA | * | * | * |
PERU | * | * | * |
BRASIL | * | * | * |
REP. DEMOCRATICA CONGO | * | * | * |
CONGO | * | * | * |
COMORAS | * | * | * |
AFGANISTAN | * | * | * |
VIETNAM | * | * | * |
CUBA | * | * | * |
TERRIT FRANCESES (OCEANIA) | * | * | * |
BAJREIN | * | * | * |
HAITI | * | * | * |
NAMIBIA | * | * | * |
JAPON | * | * | * |
REP CENTROAFRICANA | * | * | * |
ALEMANIA | * | * | * |
ESPANA | * | * | * |
SUIZA | * | * | * |
URUGUAY | * | * | * |
SOMALIA | * | * | * |
MALI | * | * | * |
Países | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
MEXICO | * | * | * |
GHANA | * | * | * |
ARUBA | * | * | * |
MOZAMBIQUE | * | * | * |
ANTILLAS HOLANDESAS | * | * | * |
TURKMENISTAN | * | ||
GABON | * | * | |
GUINEA ECUATORIAL | * | * | |
SIERRA LEONA | * | * | |
GUINEA | * | ||
JORDANIA | * | * | |
MALDIVAS | * | * | |
LIBERIA | * | * | |
ARMENIA | * | * | |
CHAD | * | ||
SEYCHELLES | * | * | |
ALBANIA | * | ||
TOGO | * | ||
CHIPRE | * | ||
BENIN | * | * | |
GEORGIA | * | ||
ITALIA | * | * | |
TERRIT BRITANICOS (EUROPA) | * | * | |
TERRIT FRANCESES (AFRICA) | * | * | |
TERRIT ESPANIOLES (AFRICA) | * | * | |
GAMBIA | * | ||
SUECIA | * | * | |
DINAMARCA | * | ||
IRAQ | * | ||
KAZAJSTAN | * | ||
KIRGUISTAN | |||
KUWAIT | * | ||
REPUBLICA DOMINICANA | * | ||
VENEZUELA | * |
PRINCIPALES DESTINOS
%
China
%
Sudáfrica
%
Chile
%
Rusia
%
UE
%
Emiratos Árabes
%
Angola
%
Hong Kong
%